Κατασκευαστής μέρος | LTC2326CMS-18#TRPBF |
---|---|
Κατασκευαστής | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Περιγραφή | IC ADC 18BIT SAR 16MSOP |
Κατηγορία | ολοκληρωμένα κυκλώματα |
Οικογένεια | λήψη δεδομένων - μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (adc) |
Κύκλος ζωής: | New from this manufacturer. |
Διανομή: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Πληρωμή | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Φύλλο δεδομένων | LTC2326CMS-18#TRPBF PDF |
Σε απόθεμα | 2.192 |
---|---|
Τιμή μονάδας | $ 26.01200 |
Τύπος | Περιγραφή |
---|---|
σειρά: | - |
πακέτο: | Tape & Reel (TR) |
κατάσταση ανταλλακτικού: | Active |
αριθμός bit: | 18 |
ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | 250k |
αριθμός εισροών: | 1 |
τύπος εισόδου: | Pseudo-Differential |
διεπαφή δεδομένων: | SPI |
διαμόρφωση: | S/H-ADC |
αναλογία - s/h:adc: | 1:1 |
αριθμός μετατροπέων a/d: | 1 |
αρχιτεκτονική: | SAR |
τύπος αναφοράς: | External, Internal |
τάση - παροχή, αναλογ: | 5V |
τάσης - παροχής, ψηφιακό: | 5V |
χαρακτηριστικά: | - |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C ~ 70°C |
συσκευασία / θήκη: | 16-TFSOP (0.118", 3.00mm Width) |
πακέτο συσκευών προμηθευτή: | 16-MSOP |
τύπος τοποθέτησης: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων | Οροι χρήσης | Εγγύηση ποιότητας