Κατασκευαστής μέρος | SI8902D-A01-GSR |
---|---|
Κατασκευαστής | Silicon Labs |
Περιγραφή | IC ADC 10BIT SAR 16SOIC |
Κατηγορία | ολοκληρωμένα κυκλώματα |
Οικογένεια | λήψη δεδομένων - μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (adc) |
Κύκλος ζωής: | New from this manufacturer. |
Διανομή: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Πληρωμή | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Φύλλο δεδομένων | SI8902D-A01-GSR PDF |
Σε απόθεμα | 4.109 |
---|---|
Τιμή μονάδας | $ 3.55600 |
Τύπος | Περιγραφή |
---|---|
σειρά: | - |
πακέτο: | Tape & Reel (TR) |
κατάσταση ανταλλακτικού: | Active |
αριθμός bit: | 10 |
ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | - |
αριθμός εισροών: | 3 |
τύπος εισόδου: | Single Ended |
διεπαφή δεδομένων: | SPI |
διαμόρφωση: | MUX-PGA-ADC |
αναλογία - s/h:adc: | - |
αριθμός μετατροπέων a/d: | 1 |
αρχιτεκτονική: | SAR |
τύπος αναφοράς: | External, Internal |
τάση - παροχή, αναλογ: | 2.7V ~ 3.6V |
τάσης - παροχής, ψηφιακό: | 2.7V ~ 3.6V |
χαρακτηριστικά: | PGA |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C ~ 85°C |
συσκευασία / θήκη: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
πακέτο συσκευών προμηθευτή: | 16-SOIC |
τύπος τοποθέτησης: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων | Οροι χρήσης | Εγγύηση ποιότητας