Κατασκευαστής μέρος | AD7470ARU |
---|---|
Κατασκευαστής | Rochester Electronics |
Περιγραφή | 10 BIT SAR ADC, PARALLEL |
Κατηγορία | ολοκληρωμένα κυκλώματα |
Οικογένεια | λήψη δεδομένων - μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό (adc) |
Κύκλος ζωής: | New from this manufacturer. |
Διανομή: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Πληρωμή | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Φύλλο δεδομένων | AD7470ARU PDF |
Σε απόθεμα | 7.995 |
---|---|
Τιμή μονάδας | $ 5.79000 |
Τύπος | Περιγραφή |
---|---|
σειρά: | - |
πακέτο: | Tube |
κατάσταση ανταλλακτικού: | Obsolete |
αριθμός bit: | 10 |
ρυθμός δειγματοληψίας (ανά δευτερόλεπτο): | 1.75M |
αριθμός εισροών: | 1 |
τύπος εισόδου: | Single Ended |
διεπαφή δεδομένων: | Parallel |
διαμόρφωση: | S/H-ADC |
αναλογία - s/h:adc: | 1:1 |
αριθμός μετατροπέων a/d: | 1 |
αρχιτεκτονική: | SAR |
τύπος αναφοράς: | External |
τάση - παροχή, αναλογ: | 2.7V ~ 5.25V |
τάσης - παροχής, ψηφιακό: | 2.7V ~ 5.25V |
χαρακτηριστικά: | - |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40°C ~ 85°C |
συσκευασία / θήκη: | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
πακέτο συσκευών προμηθευτή: | 24-TSSOP |
τύπος τοποθέτησης: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων | Οροι χρήσης | Εγγύηση ποιότητας